私募通官网只显示10%数据,请下载私募通查看完整数据。
| 基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
| 京口区产业发展引导母基金 | 镇江国投 | 2020-04-21 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
| 重庆涪陵区国盛基金 | 重庆盛世启宏投资 | 2020-04-16 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
| 遂昌生态价值转化基金 | 遂昌金控投资 | 2020-04-13 | FOF基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
| 广东省战略性新兴产业发展基金 | 粤科母基金管理公司 | 2020-04-01 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
| 眉山环天创新创业产业引导基金 | 中财融商 | 2020-03-23 | 基础设施基金 | RMB 5000.00 M | 详情 |
| 乐陵新旧动能转换基金 | 山东金融资产管理 | 2020-03-14 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
| 滨海产业发展基金 | 天津滨海基金 | 2020-03-04 | FOF基金 | RMB 30000.00 M | 详情 |
| 益阳高发和生基金 | 方正和生投资 | 2020-01-07 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
| 麓峰智能制造基金 | 云麓华谷 | 2020-01-02 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
| 小蓝经开区产业引导基金 | 小蓝经开区产业引导基金 | 2020-01-02 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
| 瑞兴于经济带发展基金 | 赣州交信发展投资 | 2019-12-25 | 成长基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
| 四川省区域协同发展引导基金 | 四川兴川重点项目投资 | 2019-12-20 | FOF基金 | RMB 1969.50 M | 详情 |
| 苏州知识产权运营引导基金 | 国发创投 | 2019-12-19 | 成长基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
| 静海区战略新兴产业引导基金 | 梧桐树投资 | 2019-11-12 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
| 西湖人才远航基金 | 西湖人才远航基金 | 2019-11-10 | 创业基金 | - - | 详情 |
| 浙江省乡村振兴基金 | 金控投资 | 2019-10-31 | FOF基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
| 贵阳南明区大健康及特色食品产业引导基金 | 贵阳御信 | 2019-10-25 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
| 创兴医药基金 | 河北创业基地投资 | 2019-10-15 | 创业基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
| 渤海新区创兴天使医药基金 | 河北创业基地投资 | 2019-10-15 | 早期基金 | RMB 20.30 M | 详情 |
| 安庆科技成果转化引导子基金 | 安庆科技成果转化引导子基金 | 2019-10-12 | 创业基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
| 无锡惠合母基金 | 无锡惠合母基金 | 2019-10-09 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
| 山东民航产业基金 | 山东民航基金管理 | 2019-10-08 | 成长基金 | RMB 50000.00 M | 详情 |
| 黄冈市大别山振兴发展产业引导基金 | 黄冈长江创投 | 2019-09-12 | FOF基金 | RMB 1750.00 M | 详情 |
| 阿坝大九寨文化旅游基金 | 农银资本 | 2019-09-11 | 基础设施基金 | RMB 401.00 M | 详情 |
| 桐乡市润桐产业基金 | 同信基金管理 | 2019-09-04 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
客服电话:400-600-9460