清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
厦门创投 | 厦门创投 | 2011-12-30 | FOF基金 | RMB 112.50 M | 详情 |
苏州市文化产业投资引导基金 | - - | 2011-12-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
荆门创投引导基金 | 荆门创投引导基金 | 2011-11-11 | FOF基金 | - - | 详情 |
昌平区创业投资引导基金 | - - | 2011-11-03 | FOF基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
丹阳市新兴产业创业投资发展引导基金 | - - | 2011-11-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
广东省战略性新兴产业创业投资引导基金 | 粤科金融集团 | 2011-09-13 | FOF基金 | - - | 详情 |
池州创投引导基金 | 池州创投引导基金 | 2011-09-01 | FOF基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
海南创投基金 | 海南创投基金 | 2011-08-09 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
紫金科创 | 紫金科创 | 2011-08-08 | 创业投资基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
嘉定创投 | 嘉定创投 | 2011-08-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
辰林创投基金 | 辰林创投基金 | 2011-07-20 | FOF基金 | RMB 10.00 M | 详情 |
宁波象山政府引导基金 | - - | 2011-07-01 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
武进区新兴产业创投引导金 | 武进区新兴产业创投引导金 | 2011-07-10 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
青岛高新创投 | 青岛高新创投 | 2011-06-24 | 创业投资基金 | RMB 225.00 M | 详情 |
龙城英才创投引导金 | 龙城英才创投引导金 | 2011-06-01 | FOF基金 | RMB 660.00 M | 详情 |
马鞍山市创业(风险)投资引导基金 | - - | 2011-06-15 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
财富股权 | 财富股权 | 2011-04-29 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
大连股权投资引导基金 | 大连股权投资引导基金管理 | 2011-07-22 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
晨皓创投 | 晨皓创投 | 2011-03-15 | 创业投资基金 | RMB 90.00 M | 详情 |
盐城新兴产业引导基金 | 盐城新兴产业引导基金 | 2011-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
泰州新兴产业引导基金 | 泰州新兴产业引导基金 | 2011-11-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
虹口区产业投资引导基金 | - - | 2011-08-16 | FOF基金 | RMB 300.00 M | 详情 |
石景山区创投引导基金 | 石景山区创投引导基金 | 2011-01-01 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
惠银东方(濮阳)创投基金 | 惠银东方(北京) | 2011-09-23 | 创业投资基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
宣城创投引导基金 | 宣城创投引导基金 | 2011-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强