清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
金通创投 | 金通创投 | 2012-12-07 | 创业投资基金 | RMB 230.00 M | 详情 |
苏州市初创期科技型企业创业投资引导资金 | - - | 2012-12-20 | FOF基金 | - - | 详情 |
淮安创投基金 | 淮安创投基金 | 2012-11-07 | FOF基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
海淀区科技成果转化和技术转移引导基金 | 中海投资 | 2012-11-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
浙江海洋产业基金 | 浙江海洋产业基金 | 2012-10-12 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
大连创业投资引导基金 | 大连创投 | 2012-08-24 | FOF基金 | - - | 详情 |
岳阳自主创新基金 | 岳阳自主创新基金 | 2012-07-31 | 成长基金 | - - | 详情 |
温州市创业投资引导基金 | - - | 2012-07-17 | FOF基金 | - - | 详情 |
开晟股权投资 | 常熟开晟东南创业投资 | 2012-07-16 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
山西节能基金 | 山西节能基金 | 2012-07-05 | 成长基金 | RMB 5000.00 M | 详情 |
东莞市引导基金 | 东莞信托 | 2012-07-11 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
北京创造战略性新兴产业创投基金 | 北咨投资 | 2012-05-12 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
安徽省文化产业创业投资基金 | 安徽文化创投 | 2012-05-04 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
荆州创投引导金 | 浦科投资 | 2012-05-04 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
常熟市新兴产业基金 | 常熟市新兴产业基金 | 2012-03-30 | FOF基金 | - - | 详情 |
西藏政府引导基金 | 西藏政府引导基金管理中心 | 2012-01-01 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
海淀区初创期企业基金 | 中海投资 | 2012-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
石嘴山产业基金 | 岚信资本 | 2012-02-01 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
拱墅区创业投资基金 | - - | 2012-01-01 | FOF基金 | RMB 20.00 M | 详情 |
徐州新兴产业引导基金 | 徐州新兴产业引导基金 | 2012-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
济南市引导金 | 济南能源投资 | 2012-01-01 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
南通新兴产业引导基金 | 南通新兴产业引导基金 | 2012-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
建宁紫金产业基金 | 建宁紫金 | 2012-01-01 | 成长基金 | RMB 20000.00 M | 详情 |
苏州市新兴产业创投引导金 | 国发创投 | 2012-12-28 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
长宁服务业引导资金 | 长宁服务业引导资金 | 2012-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强