清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
四川省PPP引导基金 | 四川省PPP引导基金 | 2015-06-01 | 基础设施投资基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
盐城信达国泰文化基金 | 信达资本 | 2015-11-27 | 成长基金 | RMB 600.00 M | 详情 |
广东地下管廊PPP基金 | 广东地下管廊PPP基金 | 2015-07-27 | 基础设施投资基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
浙江上虞转型升级产业基金 | 财通资本 | 2015-12-29 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
青海战略新兴产业基金 | 西宁国家低碳产业基金投资 | 2015-12-25 | FOF基金 | RMB 8020.00 M | 详情 |
山东省重点产业知识产权运营引导基金 | 山东财金集团 | 2015-12-25 | FOF基金 | - - | 详情 |
宁波PPP投资基金 | 中信信托投资基金部 | 2015-12-23 | 基础设施投资基金 | RMB 25000.00 M | 详情 |
富阳区产业引导基金 | 富阳区产业引导基金 | 2015-12-22 | FOF基金 | RMB 1500.00 M | 详情 |
长沙市产业投资基金 | 长沙市产业投资基金 | 2015-12-18 | FOF基金 | RMB 1500.00 M | 详情 |
宣城市重点产业基金 | 宣城市重点产业基金 | 2015-12-18 | FOF基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
海洋产业发展基金 | 海洋产业发展基金 | 2015-12-18 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
海洋产业发展1号子基金 | 海洋产业发展1号子基金 | 2015-12-18 | 成长基金 | RMB 250.00 M | 详情 |
鄂州投资引导基金 | 鄂州投资引导基金 | 2015-12-16 | FOF基金 | - - | 详情 |
厦门海洋创投引导基金 | 厦门海洋创投引导基金 | 2015-12-13 | 创业投资基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
乌镇互联网投资基金 | 浙商创投 | 2015-12-17 | 创业投资基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
浙江温州转型升级产业基金 | 浙江省金融控股 | 2015-12-11 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
浙江丽水转型升级产业基金 | 丽水市金融投资 | 2015-12-11 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
贵州华芯集成电路基金 | 贵州华芯集成电路基金 | 2015-12-08 | 成长基金 | RMB 1800.00 M | 详情 |
南通凯丰农 | 凯璞庭资本 | 2015-12-07 | 创业投资基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
武义基金 | 武义基金 | 2015-12-07 | 成长基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
宝安区产业基金 | 宝安区产业基金 | 2015-12-04 | 创业投资基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
香洲区创投引导基金 | 香洲区创投引导基金 | 2015-12-03 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
山东省城镇化投资引导基金 | 山东财金集团 | 2015-12-02 | FOF基金 | RMB 600.00 M | 详情 |
邯郸科技创投和成果转化母基金 | 邯郸科技创投和成果转化母基金 | 2015-11-26 | FOF基金 | RMB 40.00 M | 详情 |
西安合作发展基金 | 西安财金合作发展基金投资 | 2015-01-01 | FOF基金 | RMB 50000.00 M | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强