清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
三水区产业发展基金 | 三水区产业发展基金 | 2017-12-25 | 成长基金 | RMB 8000.00 M | 详情 |
高新区(新市区)华龙-高新战略新兴产业投资基金 | 火炬创投 | 2017-12-29 | 成长基金 | RMB 1800.00 M | 详情 |
广州城市更新基金 | 越秀产业基金 | 2017-12-29 | 基础设施投资基金 | RMB 200000.00 M | 详情 |
贵港新能源汽车基金 | 贵港新能源汽车基金 | 2017-12-27 | 成长基金 | RMB 50000.00 M | 详情 |
海盐天使引导基金 | 联合基金 | 2017-12-25 | 早期投资基金 | - - | 详情 |
蚌埠市农业基金 | 蚌埠中城创投 | 2017-12-21 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
长沙市中小企业转贷引导基金 | 长沙国投中小企业金融服务有限公司 | 2017-12-19 | 成长基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
肇庆市政府投资引导基金 | 肇庆红土引导基金投资 | 2017-12-15 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
两湖生物医药基金 | 湖南高新创投 | 2017-12-13 | 创业投资基金 | RMB 250.00 M | 详情 |
吉林市PPP专项基金 | 吉林市PPP专项基金 | 2017-12-12 | 基础设施投资基金 | RMB 5000.00 M | 详情 |
高栏绿色港口产业基金 | 高栏绿色港口产业基金 | 2017-12-12 | 基础设施投资基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
淮南种子投资基金 | 淮南种子投资基金 | 2017-12-11 | 创业投资基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
食研青禾基金 | 哈尔滨科力创投 | 2017-12-09 | 创业投资基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
丽水市科技成果转化基金 | 丽水市科技成果转化基金 | 2017-11-30 | 创业投资基金 | RMB 125.00 M | 详情 |
萍乡产业发展创新基金 | 北控金富 | 2017-11-29 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
湖州市军民融合基金 | 湖州裕哲投资 | 2017-11-23 | 成长基金 | RMB 1200.00 M | 详情 |
深圳坪山招商基金 | 招商资本 | 2017-11-20 | 早期投资基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
常德市产业发展基金 | 常德财鑫私募股权基金 | 2017-11-17 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
江西崇仁基金 | 江西崇仁基金 | 2017-11-11 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
京博产业链投资引导基金 | 京博产业链投资引导基金 | 2017-11-09 | 成长基金 | RMB 480.00 M | 详情 |
张家口基金 | 河北创业基地投资 | 2017-11-01 | 早期投资基金 | RMB 15.00 M | 详情 |
城阳产业引导母基金 | 城阳产业引导母基金 | 2017-10-24 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
金华产业引导基金 | 金华产业引导基金 | 2017-10-11 | FOF基金 | RMB 3000.00 M | 详情 |
一带一路空中互联网基金 | 一带一路空中互联网基金 | 2017-10-10 | 成长基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
常州产业引导基金 | 高林资本 | 2017-09-26 | 成长基金 | RMB 10000.00 M | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强