清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
基金名称 | 管理机构 | 成立时间 | 基金类型 | 目标规模 | 详情 |
创兴医药基金 | 河北创业基地投资 | 2019-10-15 | 创业投资基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
渤海新区创兴天使医药基金 | 河北创业基地投资 | 2019-10-15 | 早期投资基金 | RMB 20.30 M | 详情 |
阿坝大九寨文化旅游基金 | 农银资本 | 2019-09-11 | 基础设施投资基金 | RMB 401.00 M | 详情 |
卫滨宏图产业引导基金 | 智慧和信基金管理 | 2019-08-09 | 成长基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
沧州市蓝天基金 | 燕赵资产 | 2019-08-09 | 成长基金 | RMB 350.00 M | 详情 |
奉贤产业引导基金 | 奉贤产业引导基金 | 2019-08-05 | 成长基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
广西工业高质量发展基金 | 广西产业发展基金 | 2019-07-31 | FOF基金 | RMB 100000.00 M | 详情 |
潍州纾困产业基金 | 潍坊信毅资本 | 2019-07-22 | 成长基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
克拉玛依市纾困扶持发展基金 | 克拉玛依金发基金管理 | 2019-07-12 | 成长基金 | RMB 51.00 M | 详情 |
宿州久有大健康产业基金 | 久有基金 | 2019-07-11 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
陕西省政府投资引导基金 | 陕西省政府引导基金管理 | 2019-07-05 | FOF基金 | RMB 20000.00 M | 详情 |
枞阳经开智能制造产业基金 | 北京海贝资管 | 2019-06-21 | FOF基金 | RMB 200.00 M | 详情 |
会昌县满山红产业发展基金 | 深圳诚成高科 | 2019-06-19 | 成长基金 | RMB 436.00 M | 详情 |
天津科技引导基金 | 天津科技引导基金 | 2019-06-06 | FOF基金 | RMB 2000.00 M | 详情 |
海南媒体融合发展基金 | 海南媒体融合发展基金 | 2019-05-17 | 成长基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
菏泽心合产业引导基金 | 广州心合达辰投资 | 2019-05-17 | 成长基金 | RMB 250.00 M | 详情 |
安庆市大观中垦产业基金 | 中垦农业基金深圳 | 2019-04-24 | 成长基金 | - - | 详情 |
冀商农村振兴产业基金 | 冀商投资 | 2019-04-23 | 成长基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
桂林市政府投资引导基金 | 桂林市政府投资引导基金 | 2019-03-28 | FOF基金 | RMB 1000.00 M | 详情 |
烟台医养健康新动能基金 | 山东财金集团 | 2019-02-26 | 成长基金 | RMB 1500.00 M | 详情 |
南阳财瑞中医药基金 | 强瑞基金 | 2019-01-28 | 成长基金 | RMB 500.00 M | 详情 |
泉州菊华产业基金 | 中菊资产 | 2019-01-25 | 创业投资基金 | RMB 30000.00 M | 详情 |
诸葛英才双创基金 | 河南高科创投 | 2019-01-15 | 创业投资基金 | RMB 300.00 M | 详情 |
台州政府产业基金 | 台州政府产业基金 | 2019-01-01 | FOF基金 | - - | 详情 |
安庆市迎江区首位产业发展基金 | 滨江城建 | 2019-02-26 | 成长基金 | RMB 100.00 M | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强